DC: 22+
MOQ: 1 adet
Paket: Standart
Fonksiyonel yonga aralığı geniştir ve iletişim, görüntü işleme, sensör kontrolü, ses işleme, enerji yönetimi ve daha fazlası gibi birçok farklı uygulama alanını kapsar.
 
          Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Guangdong, Çin
Marka adı: original
Model numarası: AT6558
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 10 adet
Fiyat: $1.30/pieces >=10 pieces
Ambalaj bilgileri: Anti-statik paketleme
Yetenek temini: Günlük 1000 Adet/Adet
| türü: | entegre devre | Açıklama: | yok | Gerilim - Arıza: | yok | Frekans - Anahtarlama: | yok | Güç (Watt): | yok | Çalışma sıcaklığı: | yok | Montaj Tipi: | yok | Gerilim - Besleme (Min.): | yok | Voltaj - Besleme (Maks.): | yok | Gerilim - Çıkış: | yok | Akım - Çıkış / Kanal: | yok | Sıklık: | yok | Başvurular: | yok | FET Tipi: | yok | Akım - Çıkış (Maks): | yok | Akım kaynağı: | yok | Voltaj - Güçlendirme: | yok | Sıklık - Max: | yok | Maksimum güç: | yok | Dayanıklılık: | yok | fonksiyon: | yok | Gerilim Beslemesi - Dahili: | yok | Frekans - Kesme veya Merkez: | yok | Akım - Kaçak (IS(kapalı)) (Maks): | yok | İzole Güç: | yok | Gerilim - İzolasyon: | yok | Akım - Çıkış Yüksek, Düşük: | yok | Akım - Tepe Çıkışı: | yok | Voltaj - İleri (Vf) (Tip): | yok | Akım - DC İleri (Eğer) (Maks): | yok | Giriş tipi: | yok | Çıktı Türü: | yok | Akım Transfer Oranı (Dk): | yok | Akım Transfer Oranı (Maks): | yok | Voltaj - Çıkış (Maks.): | yok | Voltaj - Kapalı Durumu: | yok | Statik dV/dt (Dk): | yok | Akım - LED Tetikleme (Ift) (Max): | yok | Akım - Açık Durum (It (RMS)) (Maks): | yok | İmpedans: | yok | Empedans - Dengesiz/Dengeli: | yok | LO Frekansı: | yok | RF Frekansı: | yok | Giriş aralığı: | yok | Çıktı Gücü: | yok | Frekans Bantları (Düşük / Yüksek): | yok | Özellikler: | yok | Boyut / Boyut: | yok | Modülasyon veya Protokol: | yok | Arabirim: | yok | Güç çıkışı: | yok | Hafıza boyutu: | yok | Protokol: | yok | modülasyon: | yok | Seri Arayüzler: | yok | GPIO: | yok | Kullanılan IC / Parça: | yok | standartlar: | yok | Tarzı: | yok | Bellek Türü: | yok | Yazılabilir Bellek: | yok | Direnç (Ohm): | yok | Çapraz referans: | yok | Liman: | Shenzhen | 
| türü: | entegre devre | 
| Açıklama: | yok | 
| Gerilim - Arıza: | yok | 
| Frekans - Anahtarlama: | yok | 
| Güç (Watt): | yok | 
| Çalışma sıcaklığı: | yok | 
| Montaj Tipi: | yok | 
| Gerilim - Besleme (Min.): | yok | 
| Voltaj - Besleme (Maks.): | yok | 
| Gerilim - Çıkış: | yok | 
| Akım - Çıkış / Kanal: | yok | 
| Sıklık: | yok | 
| Başvurular: | yok | 
| FET Tipi: | yok | 
| Akım - Çıkış (Maks): | yok | 
| Akım kaynağı: | yok | 
| Voltaj - Güçlendirme: | yok | 
| Sıklık - Max: | yok | 
| Maksimum güç: | yok | 
| Dayanıklılık: | yok | 
| fonksiyon: | yok | 
| Gerilim Beslemesi - Dahili: | yok | 
| Frekans - Kesme veya Merkez: | yok | 
| Akım - Kaçak (IS(kapalı)) (Maks): | yok | 
| İzole Güç: | yok | 
| Gerilim - İzolasyon: | yok | 
| Akım - Çıkış Yüksek, Düşük: | yok | 
| Akım - Tepe Çıkışı: | yok | 
| Voltaj - İleri (Vf) (Tip): | yok | 
| Akım - DC İleri (Eğer) (Maks): | yok | 
| Giriş tipi: | yok | 
| Çıktı Türü: | yok | 
| Akım Transfer Oranı (Dk): | yok | 
| Akım Transfer Oranı (Maks): | yok | 
| Voltaj - Çıkış (Maks.): | yok | 
| Voltaj - Kapalı Durumu: | yok | 
| Statik dV/dt (Dk): | yok | 
| Akım - LED Tetikleme (Ift) (Max): | yok | 
| Akım - Açık Durum (It (RMS)) (Maks): | yok | 
| İmpedans: | yok | 
| Empedans - Dengesiz/Dengeli: | yok | 
| LO Frekansı: | yok | 
| RF Frekansı: | yok | 
| Giriş aralığı: | yok | 
| Çıktı Gücü: | yok | 
| Frekans Bantları (Düşük / Yüksek): | yok | 
| Özellikler: | yok | 
| Boyut / Boyut: | yok | 
| Modülasyon veya Protokol: | yok | 
| Arabirim: | yok | 
| Güç çıkışı: | yok | 
| Hafıza boyutu: | yok | 
| Protokol: | yok | 
| modülasyon: | yok | 
| Seri Arayüzler: | yok | 
| GPIO: | yok | 
| Kullanılan IC / Parça: | yok | 
| standartlar: | yok | 
| Tarzı: | yok | 
| Bellek Türü: | yok | 
| Yazılabilir Bellek: | yok | 
| Direnç (Ohm): | yok | 
| Çapraz referans: | yok | 
| Liman: | Shenzhen | 

| Sahip olduğumuz cips tipi | ||||||
| Entegre devreler elektronik bileşenler | Karşılaştırıcı ics | Enkoder-koruyucu | Dokunma ICS | |||
| Voltaj Referans ICS | Amplifikatör | Dedektör IC'yi sıfırla | Güç Amplifikatör IC | |||
| Kızılötesi işleme IC | Arayüz çipi | Bluetooth çip | Boost ve Buck Cips | |||
| Zaman tabanı cipsleri | Saat İletişim Cipsleri | Alıcı -verici ic | Kablosuz RF IC | |||
| Çip direktörü | Depolama çipi 2 | Ethernet çipi | Entegre devreler elektronik bileşenler | |||




