 
          Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Guangdong, Çin
Marka adı: Original
Model numarası: FTR-
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 500 adet
Fiyat: $0.10 - $1.00/pieces
Ambalaj bilgileri: kartonda
Yetenek temini: Günlük 50000 Adet/Adet
| Türü: | İndüktör Kurşunlu, manyetik bobin | D/C: | 1121 | Uygulama: | Filtrele, boğ | Marka: | Orijinal | Tedarikçi Türü: | Özelleştirilmiş ve standart | Çapraz referans: | / | Dayanıklılık: | %10 - %30 | Çalışma sıcaklığı: | -40 ila +125 C | Adlık Güç: | müşteri isteğine göre | Paket Türü: | kurşunlu | Direnç Toleransı: | müşteri isteğine göre | Sıcaklık katsayısı: | müşteri isteğine göre | Rezistans: | müşteri isteğine göre | Medya Mevcut: | müşteri isteğine göre | Frekans - Kendinden Rezonant: | müşteri isteğine göre | Özellikleri: | müşteri isteğine göre | Yükseklik - Oturmuş (Maks.): | özel | Görev: | Filtrele, boğ | İndüktans: | Özel | Q @ Frekans: | müşteri isteğine göre | Montaj Tipi: | Çukurdan | Paket / Çanta: | özel | Boyut / Boyut: | özel | Yükseklik: | özel | Bobin Sayısı: | bir yada iki | Endüktans - Paralel Bağlanmış: | özel | Endüktans - Seri Bağlı: | özel | Güncel Derecelendirme - Paralel: | özel | Mevcut Doygunluk - Paralel: | Özel | Mevcut Doygunluk - Seri: | özel | DC Direnci (DCR) - Paralel: | özel | DC Direnci (DCR) - Seri: | özel | ekranlama: | korumasız | Malzeme - Çekirdek: | özelleştirilmiş, Demir Tozu Çekirdek | Akım Değeri (Amper): | özel | Akım - Doygunluk: | özel | DC Direnci (DCR): | Özel | Yapı: | toroidal indüktör | Endüktans Değeri: | özel | Çalışma Frekansı:: | 1kHZ-500kHZ | Malzeme: | manyetik çekirdek, bakır tel, plastik bobin | Önderi Zamanı: | 3-4 hafta | Nakliye süresi: | DHL FEDEX TNT EMS UPS | çekirdek malzeme: | Ferrit Çekirdek, Alaşım çekirdek | Örnek: | 5-10 adet | Liman: | Şangay, Shenzhen, Qingdao, Ningbo | 
| Türü: | İndüktör Kurşunlu, manyetik bobin | 
| D/C: | 1121 | 
| Uygulama: | Filtrele, boğ | 
| Marka: | Orijinal | 
| Tedarikçi Türü: | Özelleştirilmiş ve standart | 
| Çapraz referans: | / | 
| Dayanıklılık: | %10 - %30 | 
| Çalışma sıcaklığı: | -40 ila +125 C | 
| Adlık Güç: | müşteri isteğine göre | 
| Paket Türü: | kurşunlu | 
| Direnç Toleransı: | müşteri isteğine göre | 
| Sıcaklık katsayısı: | müşteri isteğine göre | 
| Rezistans: | müşteri isteğine göre | 
| Medya Mevcut: | müşteri isteğine göre | 
| Frekans - Kendinden Rezonant: | müşteri isteğine göre | 
| Özellikleri: | müşteri isteğine göre | 
| Yükseklik - Oturmuş (Maks.): | özel | 
| Görev: | Filtrele, boğ | 
| İndüktans: | Özel | 
| Q @ Frekans: | müşteri isteğine göre | 
| Montaj Tipi: | Çukurdan | 
| Paket / Çanta: | özel | 
| Boyut / Boyut: | özel | 
| Yükseklik: | özel | 
| Bobin Sayısı: | bir yada iki | 
| Endüktans - Paralel Bağlanmış: | özel | 
| Endüktans - Seri Bağlı: | özel | 
| Güncel Derecelendirme - Paralel: | özel | 
| Mevcut Doygunluk - Paralel: | Özel | 
| Mevcut Doygunluk - Seri: | özel | 
| DC Direnci (DCR) - Paralel: | özel | 
| DC Direnci (DCR) - Seri: | özel | 
| ekranlama: | korumasız | 
| Malzeme - Çekirdek: | özelleştirilmiş, Demir Tozu Çekirdek | 
| Akım Değeri (Amper): | özel | 
| Akım - Doygunluk: | özel | 
| DC Direnci (DCR): | Özel | 
| Yapı: | toroidal indüktör | 
| Endüktans Değeri: | özel | 
| Çalışma Frekansı:: | 1kHZ-500kHZ | 
| Malzeme: | manyetik çekirdek, bakır tel, plastik bobin | 
| Önderi Zamanı: | 3-4 hafta | 
| Nakliye süresi: | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 
| çekirdek malzeme: | Ferrit Çekirdek, Alaşım çekirdek | 
| Örnek: | 5-10 adet | 
| Liman: | Şangay, Shenzhen, Qingdao, Ningbo | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO7221MD | ISO7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
